| 日期 | 星期 | 轮次 | 主/客 | 对阵球队 | 比分 |
||--||-|--||
| 2018-03-04 | 日 | 1 | 主场 | 北京中赫国安 | 3-0 ✅ |
| 2018-03-10 | 六 | 2 | 主场 | 重庆斯威 | 2-0 ✅ |
| 2018-03-17 | 六 | 3 | 客场✈️ | 河北华夏幸福 | 1-2 ✅ |
| 2018-04-01 | 日 | 4 | 主场 | 贵州恒丰 | 0-2 ❌ |
| 2018-04-08 | 日 | 5 | 客场✈️ | 广州恒大淘宝 | 1-0 ❌ |
| 2018-04-14 | 六 | 6 | 主场 | 大连一方 | 2-0 ✅ |
| 2018-04-21 | 六 | 7 | 客场✈️ | 广州富力 | 2-4 ✅ |
| 2018-04-29 | 日 | 8 | 主场 | 河南建业 | 2-1 ✅ |
55世纪官网55sj01| 2018-05-06 | 日 | 9 | 客场✈️ | 北京人和 | 0-0 ⬜ |
| 2018-05-12 | 六 | 10 | 客场✈️ | 天津权健 | 1-1 ⬜ |
| 2018-05-18 | 五 | 11 | 客场✈️ | 天津泰达 | 1-2 ✅ |
| 2018-07-17 | 二 | 12 | 主场 | 上海上港 | 1-1 ⬜ |
| 2018-07-21 | 六 | 13 | 客场✈️ | 长春亚泰 | 1-2 ✅ |
| 2018-07-28 | 六 | 14 | 客场✈️ | 江苏苏宁易购 | 1-1 ⬜ |
| 2018-08-01 | 三 | 15 | 主场 | 上海绿地申花 | 3-1 ✅ |
| 2018-08-05 | 日 | 16 | 客场✈️ | 北京中赫国安 | 1-1 ⬜ |
| 2018-08-11 | 六 | 17 | 客场✈️ | 重庆斯威 | 2-0 ❌ |
| 2018-08-15 | 三 | 18 | 主场 | 河北华夏幸福 | 3-1 ✅ |
| 2018-08-18 | 六 | 19 | 客场✈️ | 贵州恒丰智诚 | 3-1 ❌ |
| 2018-08-25 | 六 | 20 | 主场 | 广州恒大淘宝 | 1-0 ✅ |
| 2018-09-01 | 六 | 21 | 客场✈️ | 大连一方 | 4-3 ❌ |
| 2018-09-16 | 日 | 22 | 主场 | 广州富力 | 2-1 ✅ |
| 2018-09-22 | 六 | 23 | 客场✈️ | 河南建业 | 1-4 ✅ |
| 2018-09-30 | 日 | 24 | 主场 | 北京人和 | 1-1 ⬜ |
| 2018-10-05 | 五 | 25 | 主场 | 天津权健 | 3-2 ✅ |
| 2018-10-20 | 六 | 26 | 主场 | 天津泰达 | 2-0 ✅ |
| 2018-10-28 | 日 | 27 | 客场✈️ | 上海上港 | 4-2 ❌ |
| 2018-11-02 | 五 | 28 | 主场 | 长春亚泰 | 2-0 ✅ |
| 2018-11-07 | 三 | 29 | 主场 | 江苏苏宁易购 | 3-2 ✅ |
| 2018-11-11 | 日 | 30 | 客场✈️ | 上海绿地申花 | 2-2 ⬜ |
1. 开局与收官
2. 赛程特点
3. 赛季亮点